Balance : 100,000
| Type | Description | Amount | Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| Purchase | 1,000 USDT Gold 24 day | 100,000 | 2022.02.02 | Pending |
| Purchase | 1,000 USDT Gold 24 day | 100,000 | 2022.02.02 | Complete |
| Purchase | 1,000 USDT Gold 24 day | 100,000 | 2022.02.02 | Canceled |
| Purchase | 1,000 USDT Gold 24 day | 100,000 | 2022.02.02 | Pending |
| Purchase | 1,000 USDT Gold 24 day | 100,000 | 2022.02.02 | Complete |
| Purchase | 1,000 USDT Gold 24 day | 100,000 | 2022.02.02 | Canceled |
やまだ
09/10 12:00
メッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージ
やまだ
09/10 12:00
メッセージメッセージ
nana
09/10 12:03
👍
user-01829
09/10 12:03
メッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージ